จับประเด็น คะแนนต่ำสุด จุฬาฯ 2554

ยื่นคะแนนรับตรงจุฬาฯ 2554
1 มีการสละสิทธ์เยอะ แต่ละสาขาอาจจะเกิน 20 % เลยก็ว่าได้ ปล ข่าวเก่าปีก่อน ถึงขนาดได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยทีเดียวว่า อักษรศาสตร์ รับเกือบ 300 คน ปรากฎว่า สละสิทธ์ 100 คน จุฬาฯเลยต้อง เปิดรอบแอดมิชชั่น สายข่าวรุ่นพี่เด็กจุฬาฯก็รายงานว่า จิตวิทยา รับ 80 สละสิทธ์ไปเกือบ 50 คน
2 จากข้อที่ 1 บ่งบอกถึง พฤติการรมในการเลือกของเด็กนักเรียน ( stundents behavior ) จะมีเด็กเก่งจากทั่วประเทศเข้าสมัคร จุฬาฯ อันเป็นเหตุมาจาก การยื่นถึงไม่ติดก็ไม่เสียหายอะไร เพราะ จะมีเด็กกว่า 4 หมื่นคนเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย
3 จากข้อที่ 1 อีกเช่นกัน จุฬาฯ ไม่มีนโยบายรับตัวสำรอง และปีนี้ก็คิดว่าไม่มีเช่นกัน สาเหตุเนื่องมาจาก ระบบการรับ 4 อันดับไม่อื้อต่อการรับตัวสำรอง
4 จากข้อที่ 1 อีกเช้นกันสาเหตุของ การสละสิทธ์ คงเป็นเพราะ ได้ที่อยากเรียนมากกว่า เชนบางคนก็ไม่ได้อยากเรียนจุฬา แต่แค่ลองเลือก พ่อแม่บังคับให้ยื่น และอังเอิญติว บางคนสอบติด กสพท ในภายหลังก็สละสิทธ์
แล้วอีกประเด็นนึง ติดแต่ติดอันดับ 2-4 ซึ่งตัวเองไม่ได้อยากเรียน สละสิทธ์ ( หลายคนก็ฝากผมมาถามว่า จะเลือกทำไม ฟะ ผมก็คงได้แต่ตอบไปว่ามันเป็นสิทธ์ของเขา T__T )
5 เทคนิคในการจัดอันดับ สำหรับ รับตรง ก็ไม่สาระสำคัญเท่าไร อยากให้เลือก สาขาที่อยากเรียน ถ้าจะมีคงเป็น วิทยศาสตร์ ก็ต้องประเมิณคะแนนของเรา แล้วดูอันดับคะแนน ย้อนหลังจากปี 53
6 รอบสัมภาษณ์คือ ผ่าน 100 % แล้วนะครับ
สุดท้าย ก่อนจะแต่งบทความเรื่องคะแนน ก็อยากบอกว่า ถ้าไม่อยากเรียน ก็อยากเลือกเลย แม้จะป็นสิทธ์ที่พึงจะได้ของเราก็ตาม เพราะก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น เขาว่ากันว่า ทำบุญด้านการศึกษา กุศลแรงนะ ครับ ( เขาคนนั้น อะผมแต่งเองเหอะ ๆ )
เป้าหมาย ( ไม่ได้หมายถึงคะแนนต่ำสุดนะครับ )
| GAT | PAT | PAT | |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 230 | 71=145 | 72=155 |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 220 | 71=135 | 72=140 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 230 | 72=155 | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา/สัตววิทยา | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | |||
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 240 | 71=180 | 73=195 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโละการและวัสดุ | 240 | 71=170 | 73=190 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 240 | 71=170 | 73=190 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 240 | 71=170 | 73=190 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 260 | 71=225 | 73=225 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | |||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | |||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | |||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | |||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | |||
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต | |||
| คณะเศรษฐศาตร์ | 260 | 71=170 | |
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) | |||
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) | |||
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |||
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา วิชาเอกภาษาเยอรมัน | |||
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ | |||
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | |||
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาศิลปศึกษา | |||
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) | |||
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตศาสตร์ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาฝรั่งเศส | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาเยอรมัน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาญี่ปุ่น | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาจีน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาอาหรับ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาบาลี | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณิตศาสตร์ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฝรั่งเศส | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เยอรมัน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ญี่ปุ่น | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จีน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาหรับ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บาลี | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณิตศาสตร์ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝรั่งเศส | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เยอรมัน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาหรับ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บาลี | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณิตศาสตร์ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฝรั่งเศส | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เยอรมัน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ญี่ปุ่น | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จีน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาหรับ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บาลี | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (มัณฑนศิลป์) | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ไทย) | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ (นาฎยศิลป์ไทย) | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาเยอรมัน | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาจีน | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาอาหรับ | |||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาบาลี |
| คณะ | ต่ำสุด53 | ต่ำสุด54 | |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 20722 | 21xxx | |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 19982 | 205xx | |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 20027.7 | 207xx | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 17805 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18133 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 18278 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา/สัตววิทยา | 17755 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 17690.9 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ | 17570.9 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 18210 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา | 17792.5 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม | 16983.4 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | 18242.5 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 17235 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 17169.6 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 17695.9 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 16397.5 | ? | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 18558.7 | ? | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 20951.1 | 21xxx | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโละการและวัสดุ |
21xxx |
||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 20809 | 21xxx | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 20534.3 | 21xxx | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 23266.8 | 21xxx | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 23100.3 | 22xxx | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | 22xxx | ||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 22462 | 22xxx | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 23002 | 22xxx | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 22080 | 21xxx | |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต | 19905 | 21xxx | |
| คณะเศรษฐศาตร์ | 23115.3 | 239xx | |
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) | 19932 | 205xx | |
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) | 22178 | 22xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 18610 | 19xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา วิชาเอกภาษาเยอรมัน | 22447.5 | 22xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ | 21530 | 21xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 20860 | 21xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาศิลปศึกษา | 18392.4 | 189xx | |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) | 18988.2 | 19xxx | |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) | 20647 | 20xxx | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตศาสตร์ | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาฝรั่งเศส | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาเยอรมัน | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาญี่ปุ่น | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาจีน | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาอาหรับ | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาบาลี | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณิตศาสตร์ | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฝรั่งเศส | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เยอรมัน | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ญี่ปุ่น | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จีน | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาหรับ | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บาลี | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณิตศาสตร์ | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝรั่งเศส | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เยอรมัน | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีน | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาหรับ | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บาลี | 23xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฝรั่งเศส | 22xxx | ||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เยอรมัน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ญี่ปุ่น | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จีน | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาหรับ | |||
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บาลี | |||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 12905 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) | 21871.4 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (มัณฑนศิลป์) | 20717.5 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) | 20410 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) | 17145 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ไทย) | 22190 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ (นาฎยศิลป์ไทย) | 20047.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 23345.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาเยอรมัน | 23345.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 23345.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาจีน | 23345.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาอาหรับ | 23345.5 | ||
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาบาลี | 23345.5 |
|
จับประเด็น คะแนนต่ำสุด จุฬาฯ 2554 |
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 03:46
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 04:43
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 06:14
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 19:01
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 22:38
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
10/08/2010 22:52
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
11/08/2010 06:10
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
11/08/2010 07:04
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
11/08/2010 07:11
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
11/08/2010 09:06
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
11/08/2010 09:45
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
12/08/2010 08:41
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
17/08/2010 06:59
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
22/08/2010 06:23
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
24/08/2010 06:47
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
27/08/2010 06:53
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
31/08/2010 20:35
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
01/09/2010 22:03
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
01/09/2010 22:06
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
03/09/2010 19:59
|
0
|
|

