ประกาศผล รับตรง จุฬา แล้วจ้า

http://admission2.atc.chula.ac.th/Default.aspx
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 20722 | 22,687.50 |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 19982 | 21,820.00 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 20027.7 | 22,807.50 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 17805 | 17,340.00 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18133 | 17,337.50 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 18278 | 18,265.00 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา/สัตววิทยา | 17755 | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 17690.9 | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ | 17570.9 | 16,997.50 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 18210 | 18,560.00 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา | 17792.5 | 18,048.30 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม | 16983.4 | 17,082.50 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | 18242.5 | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 17235 | 17,150.00 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 17169.6 | 16,617.50 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 17695.9 | |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 16397.5 | 16,823.30 |
| คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 18558.7 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 20951.1 | 22845 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโละการและวัสดุ | 22525 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 20809 | 22575 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 20534.3 | 22182.5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 23266.8 | 24715 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 23100.3 | 22,597 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | 21997.5 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 22462 | 21825 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 23002 | 22102.5 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 22080 | 21,465.00 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 19905 | 21,030.00 |
| คณะเศรษฐศาตร์ | 23115.3 | 20,512.50 |
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) | 19932 | 21,752.50 |
| คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) | 22178 | 21,412.50 |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 18610 | 19,282.50 |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา วิชาเอกภาษาเยอรมัน | 22447.5 | |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ | 21530 | 20,693.00 |
| คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 20860 | |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาศิลปศึกษา | 18392.4 | 19,524.60 |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) | 18988.2 | |
| คณะครุศาสตร์ สาชาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) | 20647 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตศาสตร์ | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาฝรั่งเศส | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาเยอรมัน | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาญี่ปุ่น | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาจีน | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาอาหรับ | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาบาลี | 26,782.50 | |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาคณิตศาสตร์ | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาเยอรมัน | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาจีน | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาอาหรับ | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบวิชาภาษาบาลี | 26,191.20 | 25702.5 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาคณิตศาสตร์ | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาเยอรมัน | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาจีน | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาอาหรับ | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาบาลี | 27,675.00 | 26,367.50 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาเยอรมัน | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาจีน | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาอาหรับ | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบวิชาภาษาบาลี | 26,430.60 | 25,902.00 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 12905 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) | 21871.4 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (มัณฑนศิลป์) | 20717.5 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) | 20410 | 23,342.30 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) | 17145 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ไทย) | 22190 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ (นาฎยศิลป์ไทย) | 20047.5 | |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 23345.5 | 25170 |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาเยอรมัน | 23345.5 | 25170 |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 23345.5 | 25170 |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาจีน | 23345.5 | 25170 |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาอาหรับ | 23345.5 | 25170 |
| คณะอักษรศาสตร์ สอบวิชาภาษาบาลี | 23345.5 | 25170 |
|
ประกาศผล รับตรง จุฬา แล้วจ้า |
|
|
โพสต์เมื่อ
05/01/2554 18:47
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
05/01/2554 22:39
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
05/01/2554 22:46
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
27/01/2554 21:56
|
0
|
|
|
|
โพสต์เมื่อ
27/01/2554 21:57
|
0
|
|
ฉบับแก้ พี่ค่ะ คือ สงสัยว่า ถ้าเด็กไป รายงานตัว น้อยกว่าจำนวนที่ประการรับ จะเปิดรับตรงใหม่รึป่าว หรือจุฬาจะทำยังไง